Apa yang kita kena bayar setiap bulan bagi kehidupan di dalam dunia yang serba moden pada masa kini? Anggaran ini dibuat bagi sebuah keluarga yang mempunyai seorang anak yang berumur di bawah 2 tahun.
PERKARA | HARGA (RM) |
Perbelanjaan Rumah | |
Bil Elektrik dan Bil Air | 100.00 |
Telefon + Internet (pakai pakej Streamyx yg paling murah) | 90.00 |
Bayaran Ansuran Rumah/ Sewa Rumah | 700.00 |
Gas Memasak (satu tong dua bulan) RM 26 | 13.00 |
Astro (paling murah) | 37.95 |
Perabot dan Segala Peralatan dalam Rumah (peruntukkan RM 50 sebulan, kumpul sampai cukup baru boleh beli apa yang diperlukan) | 50.00 |
Jumlah | 990.95 |
Kenderaan | |
Bayaran Ansuran Kereta | 450.00 |
Minyak Kereta (untuk perjalanan biasa tidak termasuk bercuti/balik kampung) | 200.00 |
Insurans Kenderaan (setahun RM 600) RM 600 ÷ 12 bulan | 50.00 |
Lesen Memandu (setahun RM 30) RM 30 ÷ 12 bulan | 2.50 |
Senggaraan Kenderaan (minyak enjin ditukar pada anggaran satu kali setiap 3 bulan = RM 60, maka setahun 4 kali = RM 60 × 4 = RM 240. Tambah lain-lain sengaraan dan kerosakan untuk setahun anggaran RM 360) RM 360 + RM 240 = RM 600 RM 600 ÷ 12 bulan | 50.00 |
Jumlah | 752.50 |
Kesihatan | |
Insurans Peribadi dan Keluarga | 150.00 |
Bayaran Klinik (demam, sakit perut dll) | 30.00 |
Ubat dan Vitamin | 60.00 |
Jumlah | 240.00 |
Bahan Bacaan | |
Suratkhabar (RM 1.50 x 30 hari) | 45.00 |
Majalah | 15.00 |
Jumlah | 60.00 |
Kehidupan Harian | |
Makan (seminggu RM 150 boleh cukup?) RM 150 x 4 minggu | 600.00 |
Barang Peribadi (pisau cukur,bedak,ubat gigi dll) | 50.00 |
Pakaian (sebulan hanya boleh pakaian untuk seorang) | 50.00 |
Gunting Rambut (kedai gunting di tepi jalan) | 10.00 |
Makan di luar (satu kali sahaja dalam sebulan) | 40.00 |
Bil telefon mudah alih | 50.00 |
Susu Anak | 50.00 |
Lampin Pakai Buang | 40.00 |
Jumlah | 890.00 |
Simpanan | |
Simpanan Kecemasan | 100.00 |
Pelajaran Anak | 100.00 |
Jumlah | 200.00 |
JUMLAH KESELURUHAN | 3133.45 |
Jumlah yang agak besar kerana pendapatan per kapita bagi rakyat malaysia adalah RM26,415 pada 2008. Bermakna pendapatan per kapita rakyat Malaysia sebulan adalah RM 2201.25. Anggaran ini dibuat untuk subuah keluarga yang mempunyai seorang anak. Bagaimana dengan keuarga yang mempunyai anak lebih dari seorang? Juga perlu kita sedar bahawa RM 3133.45 yang dianggarkan diatas tidak termasuk perkara-perkara berikut:
1. Duit kocek/hadiah untuk ibu dan bapa.
2. Perbelanjaan untuk bercuti ataupun balik kampung.
3. Makan minum di tempat kerja (kantin).
4. Duit tempat letak kereta.
5. Perbelanjaan bagi mereka yang merokok.
6. Alat solek isteri.
7. Senggaraan rumah.
8. Perbelanjaan sekiranya terpaksa outstation.
9. Saraan untuk anak sekiranya anak telah bersekolah.
10. Hiburan seperti buku, DVD original, wayang, sukan, mainan anak dll.
11. Bayaran tol lebuhraya di Malaysia.
12. Tiada motosikal bagi keluarga tersebut.
Begitu mahal nilai untuk kos kehidupan pada masa kini. Oleh yang demikian kita harus berusaha untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Jika duduk dengan tidak berusaha dan hanya mengharapkan bantuan, mustahil kita akan memperolehi apa yang melebihi kehidupan majoriti masyarakat.
0 comments:
Post a Comment